Descrizione
Pantaloni da uomo. Invernali. Inserti riflettenti. Fodera interna Hipora. Ginocchiere rimovibili "Flexishock" certificate EN1621 1:2012 ce livello 2. Omologazione CE EN17092 4:2020

Guida misure pantaloni By City
UOMO
| Taglie | Misure | Fianchi | Lungh. gamba | Cavallo |
|---|---|---|---|---|
| XS | 28 | 36 cm | 105 cm | 81 cm |
| S | 30 | 38 cm | 107 cm | 81,5 cm |
| M | 32 | 40 cm | 109 cm | 82 cm |
| L | 34 | 42 cm | 111 cm | 82,5 cm |
| XL | 36 | 44 cm | 113 cm | 83 cm |
| XXL | 38 | 46 cm | 115 cm | 83,5 cm |
| XXXL | 40 | 48 cm | 117 cm | 84 cm |
DONNA
| Taglie | Misure | Fianchi | Lungh. gamba | Cavallo |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 26 | 32 cm | 102 cm | 80 cm |
| XS | 28 | 34 cm | 104 cm | 80,5 cm |
| S | 30 | 36 cm | 106 cm | 81 cm |
| M | 32 | 38 cm | 108 cm | 81,5 cm |
| L | 34 | 40 cm | 110 cm | 82 cm |
| XL | 36 | 42 cm | 112 cm | 82,5 cm |
| XXL | 38 | 48 cm | 114 cm | 83 cm |
Le informazioni sulle dimensioni sono fornite dal produttore e non garantiscono una perfetta vestibilità.
Come misurare

FIANCHI: Misura la circonferenza, dall'osso pelvico all'osso pelvico, nella parte più ampia dei fianchi sotto la vita.
CAVALLO: Misura dal punto più alto del cavallo fino alla caviglia, lungo la gamba interna.
LUNGHEZZA GAMBA
Specifiche tecniche
| Codice | M2099998 |
|---|---|
| Spedizione in 48h | no |
| Divisione | moto |
| Tipologia | Pantaloni in tessuto |
| Confezione | 1 |
| Marca | BY CITY |
| Short Description | Nero |
| product-color | Nero |
Scrivi la tua recensione
Potrebbero interessarti
Pantaloni in tessuto Bogota Pro Drystar ALPINESTARS
Outlet
Pantaloni in tessuto AST-1 V2 WP ALPINESTARS
Outlet
Pantaloni in tessuto Andes Air Drystar ALPINESTARS







