Descrizione
Un eccellente pantalone in tessuto per tutte le stagioni con una membrana impermeabile fissa e una protezione interna leader della categoria incorporata nel suo telaio multi-pannello. Ginocchio articolato per un maggiore comfort e durata. Prese d'aria per alti livelli di raffreddamento. Costruzione delle gambe precurvate per una migliore vestibilità e comfort in posizione di guida. Dettagli riflettenti. Cerniere YKK premium. CE Category II DPI (UE) 2016/425 - Classe A. Ginocchia Alpinestars Nucleon Flex Plus CE Livello 1 EN1621-1: 2012

Guida misure pantaloni Alpinestars
UOMO
| Taglie | Misure | Fianchi | Cavallo | Altezza | |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 72-76 cm | 75-76 cm | 163-167 cm | |
| S | 46 | 76-80 cm | 76-78 cm | 167-171 cm | |
| M | 48/50 | 80-86 cm | 79-81 cm | 171-179 cm | |
| L | 52/54 | 86-93 cm | 82-84 cm | 179-183 cm | |
| XL | 56 | 93-98 cm | 84-86 cm | 185-190 cm | |
| 2XL | 58 | 98-104 cm | 86-88 cm | 191-195 cm | |
| 3XL | 60/62 | 104-110 cm | 88-90 cm | 191-195 cm | |
| 4XL | 62/64 | 110-116 | cm | 90-92 cm | 195-199 cm |
| 5XL | 66 | 116-120 cm | 90-92 cm | 195-199 cm | |
| 6XL | 68 | 120-124 cm | 91-92 cm | 197-199 cm |
DONNA
| Taglie | Misure | Fianchi | Cavallo | Altezza |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 44 | 82-86 cm | 72-74 cm | 157-161 cm |
| XXS/XS | 46 | 86-90 cm | 74-76 cm | 161-165 cm |
| XS | 48/50 | 90-94 cm | 76-78 cm | 165-169 cm |
| S | 52 | 94-98 cm | 78-80 cm | 169-173 cm |
| M | 54/56 | 98-102 cm | 80-82 cm | 173-177 cm |
| M/L | 58 | 102-106 cm | 82-84 cm | 177-181 cm |
| L/XL | 60/62 | 106-110 cm | 84-86 cm | 181-185 cm |
| XL/2XL | 62/64 | 110-114 cm | 84-86 cm | 181-185 cm |
| 2XL/3XL | 66 | 114-118 cm | 86-88 cm | 185-189 cm |
| 3XL | 68 | 118-122 cm | 86-88 cm | 185-189 cm |
Le informazioni sulle dimensioni sono fornite dal produttore e non garantiscono una perfetta vestibilità.
Come misurare

FIANCHI: Misura la circonferenza, dall'osso pelvico all'osso pelvico, nella parte più ampia dei fianchi sotto la vita.
CAVALLO: Misura dal punto più alto del cavallo fino alla caviglia, lungo la gamba interna.
ALTEZZA: Senza scarpe, mettiti con la schiena contro un muro e i piedi uniti. Misura dal pavimento alla cima della testa.
Specifiche tecniche
| Codice | M1790397 |
|---|---|
| Spedizione in 48h | no |
| Divisione | moto |
| Tipologia | Pantaloni in tessuto |
| Confezione | 1 |
| Promozioni | Outlet |
| Marca | ALPINESTARS |
| product-color | Nero |
Scrivi la tua recensione
Potrebbero interessarti
Outlet
Pantaloni in tessuto Andes Air Drystar ALPINESTARS
Pantaloni in tessuto Bogota Pro Drystar ALPINESTARS




