Descrizione
Jeans da donna. Denim 12,5oz ad alta tenacità elasticizzato unito a fibre in poliestere. 5 tasche: 3 anteriori, 2 posteriori. 3 zip di ventilazione (cosce e schiena). Fianchi CE rimovibili Safe Tech: EN1621-1:2012 liv.1 Ginocchia CE regolabili e rimovibili Safe Tech: EN1621-1:2012 liv.1 Class AA EN 17092-3:2020

Guida misure pantaloni OJ
UOMO
| Taglie | Misure | Girovita | Altezza |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 68-74 cm | 160-172 cm |
| S | 46 | 74-80 cm | 163-175 cm |
| M | 48 | 80-86 cm | 166-178 cm |
| L | 50 | 86-92 cm | 169-181 cm |
| XL | 52 | 92-98 cm | 172-184 cm |
| 2XL | 54 | 98-104 cm | 175-187 cm |
| 3XL | 56 | 104-110 cm | 178-190 cm |
| 4XL | 58 | 110-116 cm | 181-193 cm |
| 5XL | 60 | 116-122 cm | 181-193 cm |
DONNA
| Taglie | Girovita | Altezza | |
|---|---|---|---|
| XXS | 38 | 62-66 cm | 156-170 cm |
| XS | 40 | 66-70 cm | 156-170 cm |
| S | 42 | 70-74 cm | 156-170 cm |
| M | 44 | 74-80 cm | 156-170 cm |
| L | 46 | 80-86 cm | 160-180 cm |
| XL | 48 | 86-92 cm | 160-180 cm |
| 2XL | 50 | 92-98 cm | 160-180 cm |
Le informazioni sulle dimensioni sono fornite dal produttore e non garantiscono una perfetta vestibilità.
Come misurare

GIROVITA: La circonferenza della vita viene misurata facendo passare il metro sulla linea di cintura tra le costole e il bacino appena sopra le ossa dei fianchi. Effettuare la misurazione in posizione eretta e respirare normalmente con l'addome rilassato.
ALTEZZA: Senza scarpe, mettiti con la schiena contro un muro e i piedi uniti. Misura dal pavimento alla cima della testa.
Specifiche tecniche
| Codice | M2041337 |
|---|---|
| Spedizione in 48h | no |
| Divisione | moto |
| Tipologia | Jeans donna |
| Confezione | 1 |
| Marca | OJ |
| product-color | Blue |
Scrivi la tua recensione
Potrebbero interessarti



