Descrizione
La piastra a guscio posteriore a tre segmenti è costruita con una miscela di materiali polimerici ad alte prestazioni per una flessibilità ottimizzata ed eccellenti proprietà di risparmio di peso. Microstruttura cellulare unica progettata per un avanzato assorbimento di energia, adattabilità, massima traspirabilità e flusso d'aria. Il design della struttura del paraschiena e il cambiamento strutturale dal centro verso l'esterno forniscono il perfetto equilibrio tra la dispersione della forza e l'assorbimento di energia. Morbido airmesh sul lato del corpo per offre la massima traspirabilità e comfort del pilota. Protezione schiena EN 1621-2: 2014 Livello 1

Guida misure protezioni schiena Alpinestars
UOMO
Taglia | Misura | Misura Giacca |
---|---|---|
S | H39cm x 24 cm | 44-50 o XS-M |
M | H41,5cm x 24,5 cm | 52-64 o L-4XL |
L | H44cm x 26 cm | 52-64 o L-4XL |
DONNA
Taglia | Misura | Misura Giacca |
---|---|---|
S | H39cm x 24 cm | 36-38 o XS-S |
M | H41,5cm x 24,5 cm | 40-50 o M-3XL |
L | H44cm x 26 cm | 40-50 o M-3XL |
Le informazioni sulle dimensioni sono fornite dal produttore e non garantiscono una perfetta vestibilità.
UOMO
Taglia | Misura | Altezza | Girovita | Girovita a Spalla | Misura Giacca |
---|---|---|---|---|---|
XS | - | 144-164 cm | 68-76 cm | 38-43 cm | |
S | H39cm x 24 cm | 164-182 cm | 76-88 cm | 43-48 cm | 44-50 o XS-M |
M | H41,5cm x 24,5 cm | 164-182 cm | 76-88 cm | 43-48 cm | 52-64 o L-4XL |
L | H44cm x 26 cm | 182-194 cm | 88-110 cm | 48-51 cm | 52-64 o L-4XL |
XL | - | 182-194 cm | 88-110 cm | 48-51 cm |
DONNA
Taglia | Misura | Misura Giacca |
---|---|---|
S | H39cm x 24 cm | 36-38 o XS-S |
M | H41,5cm x 24,5 cm | 40-50 o M-3XL |
L | H44cm x 26 cm | 40-50 o M-3XL |
Le informazioni sulle dimensioni sono fornite dal produttore e non garantiscono una perfetta vestibilità.
Come misurare

GIROVITA: La circonferenza della vita viene misurata facendo passare il metro sulla linea di cintura tra le costole e il bacino appena sopra le ossa dei fianchi. Effettuare la misurazione in posizione eretta e respirare normalmente con l'addome rilassato.
DAL GIROVITA ALLA SPALLA
ALTEZZA: Senza scarpe, mettiti con la schiena contro un muro e i piedi uniti. Misura dal pavimento alla cima della testa.
Specifiche tecniche
Codice | M1637672 |
---|---|
Spedizione in 48h | no |
Divisione | moto |
Tipologia | Paraschiena |
product-color | Nero |
Confezione | 1 |
Promozioni | Outlet |
Marca | ALPINESTARS |
Short Description | Nero |
Scrivi la tua recensione
Potrebbero interessarti

Paraschiena Inserto Plasma Full Back ALPINESTARS

Paraschiena Back Comfort 2.0 ACERBIS

Paraschiena Nucleon KR-Cell ALPINESTARS

Paraschiena Nucleon KR-1 Cell ALPINESTARS

Paraschiena Nucleon KR-2 ALPINESTARS

Paraschiena Hybrid Back Pro ZANDONA