Descrizione
Pantaloni da donna estivi traspiranti realizzati in Airguard 500D e mesh 3D. Inserti in mesh nella zona del cavallo, polpaccio e tibia. Fodera in rete di poliestere. 2 tasche esterne. Aperture di ventilazione sopra le ginocchia. Stampe riflettenti. Protezioni ginocchia regolabili in altezza YF602, EN 1621-1: 2012

Guida misure pantaloni IXS
Pantaloni in tessuto UOMO
| Taglie | Girovita | 
|---|---|
| S | 78-81 cm | 
| M | 82-87 cm | 
| L | 88-93 cm | 
| XL | 94-99 cm | 
| 2XL | 100-105 cm | 
| 3XL | 106-111 cm | 
| 4XL | 112-117 cm | 
| 5XL | 118-123 cm | 
| 6XL | 124-129 cm | 
Pantaloni in tessuto DONNA
| Taglie | Girovita | Fianchi | 
|---|---|---|
| XS | 60-65 cm | 84-91 cm | 
| S | 66-81 cm | 91-97 cm | 
| M | 72-77 cm | 97-103 cm | 
| L | 78-83 cm | 103-109 cm | 
| XL | 84-89 cm | 109-115 cm | 
| 2XL | 90-95 cm | 115-121 cm | 
| 3XL | 96-101 cm | 121-127 cm | 
| 4XL | 102-107 cm | 127-133 cm | 
| 5XL | 108-113 cm | 133-139 cm | 
Le informazioni sulle dimensioni sono fornite dal produttore e non garantiscono una perfetta vestibilità.
Come misurare

GIROVITA: La circonferenza della vita viene misurata facendo passare il metro sulla linea di cintura tra le costole e il bacino appena sopra le ossa dei fianchi. Effettuare la misurazione in posizione eretta e respirare normalmente con l'addome rilassato.
FIANCHI: Misura la circonferenza, dall'osso pelvico all'osso pelvico, nella parte più ampia dei fianchi sotto la vita.
Specifiche tecniche
| Codice | M1639064 | 
|---|---|
| Spedizione in 48h | no | 
| Divisione | moto | 
| Tipologia | Pantaloni donna | 
| Confezione | 1 | 
| Promozioni | Outlet | 
| Marca | IXS | 
| product-color | Nero | 
Scrivi la tua recensione
Potrebbero interessarti







